
A Prefeitura de Divinópolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informou nesta quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026, que investiga um óbito suspeito por dengue no município. O caso consta no boletim epidemiológico atualizado sobre Dengue, Chikungunya e Zika Vírus.
Segundo os dados divulgados, o município registrou 217 casos notificados de dengue em 2026. Desses, 55 foram confirmados e 23 resultaram em hospitalizações. Há um óbito em investigação e nenhum óbito confirmado até o momento.
Panorama geral – 2026
| Indicador | Dengue | Chikungunya | Zika |
|---|---|---|---|
| Casos notificados | 217 | 3 | 0 |
| Casos confirmados | 55 | 0 | 0 |
| Hospitalizações | 23 | 1 | 0 |
| Óbitos confirmados | 0 | 0 | 0 |
| Óbitos em investigação | 1 | 0 | 0 |
Classificação dos casos de Dengue
| Classificação | Número |
|---|---|
| Dengue comum | 53 |
| Dengue com sinais de alarme | 2 |
| Dengue grave | 0 |
| Descartados | 105 |
| Em aberto | 57 |
Casos de Dengue por faixa etária
| Faixa etária | Casos |
|---|---|
| 00 a <1 | 1 |
| 01 a 04 | 10 |
| 05 a 09 | 4 |
| 10 a 14 | 10 |
| 15 a 19 | 13 |
| 20 a 29 | 44 |
| 30 a 39 | 51 |
| 40 a 49 | 32 |
| 50 a 59 | 19 |
| 60 anos ou mais | 33 |
Exames laboratoriais
| Exame | Resultado | Quantidade |
|---|---|---|
| Sorologia | Positivo | 31 |
| Sorologia | Negativo | 15 |
| Antígeno NS1 | Positivo | 65 |
| Antígeno NS1 | Negativo | 47 |
Distribuição por sexo
| Sexo | Casos | Percentual |
|---|---|---|
| Feminino | 122 | 56,22% |
| Masculino | 95 | 43,78% |
Bairros com maior número de notificações
| Bairro | Casos |
|---|---|
| São José | 21 |
| Catalão | 15 |
| Tietê | 10 |
| Planalto | 8 |
| Bom Pastor | 7 |
| Morada Nova | 7 |
| Afonso Pena | 6 |
| Belvedere | 5 |
| São Roque | 5 |
| Jardim Candidés | 4 |
| Niterói | 4 |
| Santa Lúcia | 4 |
| São Judas | 4 |
A Secretaria reforça a importância da eliminação de focos do mosquito Aedes aegypti, com atenção especial para recipientes que acumulam água parada.
Os dados foram extraídos em 19 de fevereiro de 2026 e podem sofrer alterações conforme atualização do sistema epidemiológico.
O post Semusa investiga morte por dengue e confirma 55 casos em Divinópolis apareceu primeiro em Portal G37 – Notícias de Divinópolis e Região Centro Oeste de Minas Gerais.